Description
General
Datos Técnicos
Selección de Producto
Consulta
General
Descripción del RCCB Tipo B
El RCCB Tipo B, además de la corriente AC normal, puede detectar corrientes de fuga de AC de alta frecuencia y pura CA. Es adecuado para una corriente nominal de 16-63A.
La reducción del riesgo de incendio y/o electrocución mediante la desconexión automática del suministro eléctrico depende de la selección correcta del RCCB tipo B.
Las aplicaciones que requieren tipos ‘B’ incluyen
- Instalaciones de VE y PV
- Conversores de frecuencia
- Instalaciones de UPS
- Conversores de energía de alta frecuencia
- Gabinetes de suministro de energía en sitios de construcción
Datos Técnicos
| Principal | |
| Tipo de producto o componente | Disyuntores de Corriente Residual (RCCB) |
| Aplicación del dispositivo | Cargador de vehículo eléctrico, Sistema de energía solar |
| Descripción de polos | 2P |
| Tipo de red | AC, DC de pulso, CA suave |
| Sensibilidad de fuga de tierra | 30mA, 100mA, 300mA |
| Clase de protección contra fugas de tierra | Tipo B |
| Complementario | |
| Ubicación del dispositivo en el sistema | Entrada agrupada |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Capacidad nominal de ruptura y fabricación | Im 630A, Idm 630A |
| Corriente de cortocircuito condicionada nominal | 10kA |
| [Ui] voltaje de aislamiento nominal | 250V |
| [Uimp] voltaje de choque de aislamiento nominal | 6kA |
| Tipo de control | Palanca |
| Modo de montaje | Monto en clip |
| Soporte de montaje | Riel DIN |
| Color | Blanco |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 15000 ciclos |
| Torsión de fianza | 3.5N.m(arriba o abajo) |
| Ambiente | |
| Normas | EN 61008-1, IEC 61008-1, IEC/EN 62423 |
| Grado de protección IP | IP40 para recinto modular conforme a IEC 60529 IP20 conforme a IEC 60529 |
| Altitud de operación | 2000 m |
| Temperatura del aire ambiente para operación | -25°C a +60°C |
| Temperatura del aire ambiente para almacenamiento | -40°C a +85°C |
Selección de Producto
| Tipo de Producto | B | Anchura en módulos de 9 mm | |||
| 2P | Sensibilidad | 30mA | 300mA | 500mA | |
Calificación
| 25A | TORD6B-63/4/25/003 | TORD6B-63/4/25/03 |
6 | |
| 40A | TORD6B-63/4/40/003 | TORD6B-63/4/40/03 | |||
| 63A | TORD6B-63/4/63/003 | TORD6B-63/4/63/03 | |||
| Voltaje Nominal (Ue) | 2P | 230-240V | |||
| Frecuencia de Operación | 50Hz |
Consulta






