Description
General
Datos Técnicos
Consulta
General
1. Encendido y apagado remotos
2. Puede monitorear parámetros de la red como potencia, tensión, corriente, potencia, temperatura, etc.
3. Puede proteger contra la tensión, sobrecarga de corriente, los parámetros como la temperatura y los límites de potencia pueden ser configurados.
4. Configuración de valores de protección y ajustes de funciones.
5. Se puede operar de forma remota a través de la aplicación remota o terminal web y configuración de parámetros.
Datos Técnicos
| Tipo de producto o componente | TOQCB2L |
| Descripción de Polos | 4P |
| Tipo de Control | Remoto, Manual |
| Corriente Nominal | 63A |
| Rango de Voltaje de Operación | AC 145V – 295V |
| Umbral de Sobretensión (V) | 245V – 295V |
| Umbral de Subtensión (V) | 145V – 220V |
| Umbral de Temperatura de Contacto (℃) | -40℃ – 100 ℃ |
| Umbral de Sobrepotencia (W) | 5W – 30000W |
| Frecuencia Nominal | 50Hz/60Hz |
| Umbral de Sobrecorriente (A) | 1A – 100A |
| Umbral de Protección contra Fugas de Tierra | 30mA-500mA |
| Sistema Operativo Compatible | Android, iOS, HarmonyOS |
| Idioma de Operación | Chino, Inglés y Otros |
| Soporte de Voz | Amazon Alexa, Google Home |
| Idioma de la Aplicación | Siguiendo el idioma del sistema operativo |
| Protocolo de Comunicación | WiFi 2.4Hz (predeterminado), ZigBee 3.0, 4G (personalización) |
| Función RCBO Inteligente | Programación, Monitoreo de electricidad, Protección contra fugas de tierra, Protección contra sobrecorrientes, Protección contra cortocircuitos, Protección contra baja tensión, Protección contra alta tensión |
Consulta







