Description
Tipo B RCD RCCB General:
El Tipo B RCD es el protector de fuga más adecuado para nosotros ahora y en el futuro. Con la diversificación del uso de energía y equipos, el uso interactivo de CA y CD, y los productos con muchas señales de forma de onda diferentes, necesitamos interruptores de protección de corriente residual de un nivel más alto para proteger nuestra seguridad personal y evitar el peligro de conmoción eléctrica.
Los Tipo B RCD RCCB, además de la corriente alterna normal, pueden detectar corrientes residuales de tierra de corriente alterna de alta frecuencia y corriente continua pura.
Reducir el riesgo de incendio y/o electrocución mediante la desconexión automática del suministro eléctrico depende de la selección del tipo correcto de RCCB.
Ver Tipo B RCD
Aplicación del Tipo B RCD RCCB:
1.Sistema de carga de vehículos eléctricos;
2.Sistemas Fotovoltaicos (PV);
3.Convertidor de frecuencia;
4.Sistema UPS;
5.Convertidor de potencia de alta frecuencia;
6.Gabinete de energía de construcción;
7.Inversor;
8.Ascensor.
| Nombre del Modelo | TORD4B-63 |
| Tipo de Modelo | Tipo Electromagnético |
| Característica de Corriente Residual: | Tipo B |
| Número de Polos: | 2P |
| Capacidad Nominal de Fabricación y Ruptura | 630A |
| Corriente Nominal (A) | 16-63A |
| Voltaje Nominal | 110 / 230 V |
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz |
| Corriente de Operación Residual Nominal |△(A): | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Corriente no Operativa Residual Nominal |△ no: | 0.5 |△ n |
| Corriente de Cortocircuito Condicionada Nominal inc: | 10 kA |
| Corriente de Cortocircuito Residual Condicionada Nominal |△c: | 10 kA |
| Duración de Encendido: | Encendido Instantáneo ≤0.1s |
| Rango de Corriente de Encendido Residual: | 0.5||△n~|△n |
| Endureza Electro-mecánica | ≥5000 ciclos |
| Capacidad de Conexión: | Conductor Rígido 25mm²; |
| Terminal de Conexión | Terminal de Tornillo Terminal de Pilar con Abrazadera |
| Torsión de Fijación | 3.5 Nm |
| Instalación | En rail DIN simétrico 35mm |
| Tipo Producto | B![]() | Anchura en módulos de 9 mm | ||||
| Sensibilidad | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | ||
2P Calificación
| 20A | TORD4B-63/2/25/003 | TORD4B-63/2/25/01 | TORD4B-63/2/25/03 | – | 4 |
| 40A | TORD4B-63/2/40/003 | TORD4B-63/2/40/01 | TORD4B-63/2/40/03 | – | ||
| 63A | TORD4B-63/2/63/003 | TORD4B-63/2/63/01 | TORD4B-63/2/63/03 | – | ||
| Voltaje Nominal (Ue) | 2P | 230-240V | ||||
| Frecuencia de Operación | 50Hz | |||||






