Description
General
Datos Técnicos
Consulta
General
Protector de Sobretensiones 10KA~20KA de 4 Polos
1: Adecuado para la protección de sistemas de alimentación eléctrica, como el gabinete de distribución de energía, el gabinete de conmutación, el tablero de distribución AC, etc.
2: El TOWSP SPD se utiliza adecuadamente en los sistemas de suministro de energía AC 50/60HZ de tipo TT, TN-S, TN-C, IT, TN-C-S, etc.
3: El TOWSP SPD protege contra sobretensiones transientes directas e indirectas y de rayos y otros impulsos sobrevoltajes.
4: El cuadro de distribución con entrada al aire libre en el edificio y en cada planta.
Datos Técnicos
| TIPO | TOWSP-B60/4 | TOWSP-C40/4 | TOWSP-D20/4 | ||||
| Clase de Protección: | B | C | D | ||||
| Voltaje de Operación Continuo Máximo (Uc): | 275V | 275V | 275V | ||||
| Corriente de Descarga Nominal (8/20s) (In): | 30KA | 20KA | 10kA | ||||
| Corriente de Descarga Máxima (8/20s) (Imax.): | 60KA | 40KA | 20KA | ||||
| Nivel protector de voltaje | ~1.5KV | ~1.3KV | ~1KV | ||||
| Tiempo de Respuesta: | < 25ns | < 25ns | < 25ns | ||||
| Medio de Trabajo: | Temperatura -40°C +80°C; | Temperatura -40°C +80°C; | Temperatura -40°C +80°C; | ||||
| Humedad relativa <95%; | Humedad relativa <95%; | Humedad relativa <95%; | |||||
| Indicación de Deterioro: | verde(normal),rojo(malfunction) | verde(normal),rojo(malfunction) | verde(normal),rojo(malfunction) | ||||
| Material de la Carcasa Exterior: | Materiales retardantes de llamas | Materiales retardantes de llamas | Materiales retardantes de llamas | ||||
Consulta




