Description
TOMC5-63 1P Rompe Cortocircuitos 40A MCB
El MCB ofrece protección a los circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y comerciales, es fácil de instalar con cerraduras de terminales rápidas, ergonómicas y seguras, y conexiones robustas. Además, es ecológico, especialmente en entornos contaminados y redes eléctricas.
Consejos Especiales del Rompe Cortocircuitos 1P
1. El MCB está destinado a ser operado por personas no entrenadas y no requiere mantenimiento.
2. Se recomienda instalar dispositivos especiales, como dispositivos de protección contra sobresaltos, arrestadores de rayos, etc., en la línea upstream del MCB para prevenir que aparezcan potenciales tensiones y corrientes de sobresalto en el lado de entrada de energía.
3. Al elegir la curva de tripping adecuada y instalarla correctamente, el MCB se activará y desconectará su circuito protegido en caso de fallo, proporcionando así protección contra los choques eléctricos.
4. Curvas de tripping B, C, D (ver gráfico 1):

(Nota: El enlace a la imagen no pudo ser analizado, podría ser debido a un problema de red o la validez del enlace. Por favor, verifique el enlace e intente nuevamente si es necesario.)
| Nombre del Modelo | TOMC5-63/1/C40 |
| Número de Polos: | 1 |
| Tensión nominal: | CA 110V 220V |
| Corriente nominal(A): | 40 |
| Curva de ruptura: | C |
| Capacidad de cortocircuito nominal(Icn): | 3kA |
| Frecuencia nominal: | 50/60Hz |
| Clase de limitación de energía: | 3 |
| Tensión de soportación de impulsos nominal: | 6.2kV |
| Resistencia electromecánica: | ≥ 6000 |
| Terminal de conexión: | Terminal de tornillo / Terminal de poste con calmp |
| Capacidad de conexión: | Conductor rígido hasta 25mm² |
| Par de fijación: | 2.0Nm |
| Instalación: | En rail DIN simétrico de 35mm / Montaje en panel |
| Normas | IEC 61009-1, EC 61008-1, AS/NZS 61008-1 |
| Grado de protección IP | IP40 para encostramiento modular de acuerdo con IEC 60529 |
| IP20 de acuerdo con IEC 60529 | |
| Altitud de operación | 2000 m |
| Temperatura del aire ambiente para operación | -5°C a +60°C |
| Temperatura del aire ambiente para almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Tipo | Anchura en módulos de 9 mm | ||||
| 1P | Calificación (En) | Curva B | Curva C | Curva D |
2 |
| 1A | TOMC5-63/1/B1 | TOMC5-63/1/C1 | TOMC5-63/1/D1 | |
| 3A | TOMC5-63/1/B3 | TOMC5-63/1/C3 | TOMC5-63/1/D3 | ||
| 5A | TOMC5-63/1/B5 | TOMC5-63/1/C5 | TOMC5-63/1/D5 | ||
| 6A | TOMC5-63/1/B6 | TOMC5-63/1/C6 | TOMC5-63/1/D6 | ||
| 10A | TOMC5-63/1/B10 | TOMC5-63/1/C10 | TOMC5-63/1/D10 | ||
| 16A | TOMC5-63/1/B16 | TOMC5-63/1/C16 | TOMC5-63/1/D16 | ||
| 20A | TOMC5-63/1/B20 | TOMC5-63/1/C20 | TOMC5-63/1/D20 | ||
| 25A | TOMC5-63/1/B25 | TOMC5-63/1/C25 | TOMC5-63/1/D25 | ||
| 32A | TOMC5-63/1/B32 | TOMC5-63/1/C32 | TOMC5-63/1/D32 | ||
| 40A | TOMC5-63/1/B40 | TOMC5-63/1/C40 | TOMC5-63/1/D40 | ||
| 50A | TOMC5-63/1/B50 | TOMC5-63/1/C50 | TOMC5-63/1/D50 | ||
| 63A | TOMC5-63/1/B63 | TOMC5-63/1/C63 | TOMC5-63/1/D63 | ||




