Description
Général
Données techniques
Sélection de Produits
Demande
Général
Aperçu du boîtier MCB
Le boîtier de disjoncteur miniature TOMP65-32 1P N MCB est un disjoncteur multi-normes qui combine les fonctions suivantes :
– Protection du circuit contre les courants de court-circuit,
– Protection du circuit contre les courants de surcharge,
Description du boîtier MCB 1P N
- Le boîtier MCB 1P N est conçu pour une utilisation non professionnelle par des personnes non formées, et aucun entretien n’est requis.
- Conformément aux conditions et applications mentionnées ci-dessus, le MCB avec un dispositif d’indication “ON-OFF” est considéré comme adapté à la fonction d’isolement.
- Des dispositifs particuliers tels que des dispositifs de protection contre les surtensions et des parafoudres sont recommandés pour être installés en amont du MCB afin de se prémunir contre les surtensions potentielles et les courants se produisant à son entrée d’alimentation.
- En choisissant la courbe de déclenchement appropriée et en l’installant correctement, le MCB se déclenche et coupe son circuit protégé en cas de défaut, offrant ainsi une protection contre les surintensités et les courts-circuits.
Courbe de déclenchement B, C, D
Les types de courbes B, C ou D dépendent de la valeur de courant de déclenchement à laquelle l’opération instantanée se produit (généralement inférieure à 100 ms) pour protéger contre les courts-circuits.

Données techniques
| Type de produit ou de composant | Interrupteur de circuit miniature TOMP65-32 |
| Nombre de pôles protégés | 1P+N |
| Type de réseau | CA |
| Plage de courant nominal : | 1…32A |
| Technologie de l’unité de déclenchement | Thermo-magnétique |
| Courbe de déclenchement : | B, C |
| Capacité de court-circuit nominale (lcn) : | 6kA |
| Classe de limitation d’énergie : | 3 |
| Tension de withstand d’impulsion nominale : | 6.2kV |
| Endurance électromécanique : | ≥ 6000 |
| Indication de position des contacts | Non |
| Connexion terminale : | Bornier vissé / Bornier avec calmp |
| Capacité de connexion : | Conducteur rigide jusqu’à 25mm² |
| Couple de vissage rapide : | 2.0Nm |
| Installation : | Sur rail DIN symétrique 35mm / Montage sur panneau |
Sélection de Produits
Numéros de catalogue | ||||
| 1P+N | Nominal (In) | Courbe B | Courbe C | Largeur en modules de 9 mm |
![]() | 1A | TOMP65-32/1N/B1 | TOMP65-32/1N/C1 | 2 |
| 3A | TOMP65-32 /1N/B3 | TOMP65-32/1N/C3 | ||
| 5A | TOMP65-32/1N/B5 | TOMP65-32/1N/C5 | ||
| 6A | TOMP65-32/1N/B6 | TOMP65-32/1N/C6 | ||
| 10A | TOMP65-32/1N/B10 | TOMP65-32/1N/C10 | ||
| 16A | TOMP65-32/1N/B16 | TOMP65-32/1N/C16 | ||
| 20A | TOMP65-32/1N/B20 | TOMP65-32/1N/C20 | ||
| 25A | TOMP65-32/1N/B25 | TOMP65-32/1N/C25 | ||
| 32A | TOMP65-32/1N/B32 | TOMP65-32/1N/C32 | ||
Demande




