Description
Le type électronique RCD RCCB Disjoncteur de Circuit de Courant Résiduel A/AC est applicable aux circuits électriques avec une tension nominale de 230/400V CA, une fréquence de 50/60Hz et un courant nominal jusqu’à 125Amp.
Sa principale fonction est d’offrir une protection de sécurité pour l’opérateur et d’éviter les risques d’incendie.
Le courant de fuite est causé par le dysfonctionnement de l’appareil de protection contre les surintensités.
Conseils spécifiques pour le type électronique RCD RCCB:
1. Le RCCB avec une sensibilité nominale de 10mA peut être utilisé comme dispositif de protection auxiliaire pour éviter que d’autres dispositifs de protection ne perdent de l’énergie.
2. Le RCCB est spécialement conçu pour l’installation domestique et d’autres applications similaires. Il est utilisé par des non-professionnels et ne nécessite pas d’entretien.
3. Le RCCB fournit une protection contre les chocs électriques causés par un contact direct entre deux lignes protégées ou un courant de fuite entre les deux lignes.
4. Afin de répondre aux conditions ci-dessus et aux applications, le RCCB avec une indication “ON-OFF” est considéré comme adapté pour la fonction d’isolation.
| Nom du modèle | TORD4-63 |
| Modèle | Type électromagnétique |
| Caractéristique du courant résiduel: | A,AC |
| Nombre de pôles: | 2P |
| Capacité nominale de fermeture et de rupture | 630A |
| Courant nominal (A) | 16, 25, 32, 40, 63, 80 |
| Tension nominale | 220V/380V |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Courant de fonctionnement résiduel nominal |△(A): | 0.01 |
| Courant de fonctionnement non résiduel nominal |△ n: | 0.5|△ n |
| Courant de court-circuit conditionnel nominal: | 3KA |
| Courant de court-circuit résiduel conditionnel |△c: | 3KA |
| Durée de déclenchement: | Déclenchement instantané ≤0.1s |
| Plage de courant de déclenchement résiduel: | 0.5||△n~|△n |
| Endurance électromécanique | ≥4000 cycles |
| Capacité de connexion: | Conducteur rigide 25mm² |
| Connexion terminale | Bornier vissé Bornier avec étreinte |
| Couple de vissage | 2.0 Nm |
| Installation | Sur rail DIN symétrique 35mm Montage sur panneau |
| Type produit | AC![]() | Largeur de 9 mm par module | |||||
| 2P | Sensibilité | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | / |
Rating
| 16A | TORD4-63/2/16/001 | – | – | – | – | |
| 4 | |||||||
| 25A | TORD4-63/2/25/001 | TORD4-63/2/25/003 | – | TORD4-63/2/25/03 | TORD4-63/2/25/05 | ||
| 40A | TORD4-63/2/40/003 | TORD4-63/2/40/01 | TORD4-63/2/40/03 | TORD4-63/2/40/05 | |||
| 63A | – | TORD4-63/2/63/003 | TORD4-63/2/63/01 | TORD4-63/2/63/03 | TORD4-63/2/63/05 | ||
| 80A | TORD4-63/2/80/003 | TORD4-63/2/80/01 | TORD4-63/2/80/03 | – | |||
| 100A | TORD4-63/2/100/003 | TORD4-63/2/100/01 | TORD4-63/2/100/03 | – | |||
| Évaluation de la Tension (Ue) | 2P | 110-240V | |||||
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz |






