Description
125A MCCB
Le 125A Molded Case Circuit Breaker, appelé MCCB 125A, est un dispositif de protection électrique qui peut être utilisé dans un large éventail de tensions, ainsi que pour les fréquences de 50Hz et 60Hz.
La principale différence entre un interrupteur de circuit à coque modulaire et un miniature circuit breaker est que le MCCB peut être étiqueté jusqu’à 2 500 ampères et son réglage de déclenchement est généralement ajustable.
Une autre différence est que le MCCB est généralement beaucoup plus grand que le MCB. Comme la plupart des types d’interrupteurs de circuit, le MCCB a trois fonctions principales.
Fonctions du MCCB 125A
1. Protection contre les surcharges – Dans l’application, la durée de courant supérieur à la valeur nominale est plus longue que la normale.
2. Protection contre les défauts électriques – En cas de court-circuit ou de défaut de ligne, le courant extrêmement élevé doit être interrompu immédiatement.
3. Ouverture et fermeture du circuit – ceci est une fonction moins courante des interrupteurs de circuit, mais s’il n’y a pas assez d’interrupteurs manuels, ils peuvent être utilisés à cette fin.
La large gamme de valeurs de courant des interrupteurs de circuit à coque modulaire leur permet d’être utilisés dans un large éventail d’applications.
Les valeurs de courant des MCCB varient desde des valeurs basses (par exemple, 15 amps) jusqu’à des valeurs industrielles (par exemple, 2 500 amps). Cela leur permet d’être utilisés dans des applications à faible puissance et à haute puissance.
| Nom du modèle | TOS1 | ||||||||
| Type | Courant nominal(A) | Pôle | Tension d’isolation nominale(V) | Tension de fonctionnement nominale(V) | Distance de chaîne minimale(mm) | Capacité de coupure de court-circuit ultime(KA) | Capacité de coupure de court-circuit nominale(KA) | Performance opérationnelle | Catégorie d’utilisation |
| Charge/Décharge | |||||||||
| TOS1-63L | (6) 10 16 20 25 32 40 50 63 | 3, 4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500/8500 | A |
| TOS1-63M | 0 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100L | (10) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 800V | 0≤(50) | 35 | 22 | ||||
| TOS1-100M | 0≤(50) | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100H | 0≤(50) | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-225L | 100 125 160 180 200 225 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 7000 | ||||
| TOS1-225M | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-225H | ≤50 | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-400L | 225 250 315 350 400 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 4000 | ||||
| TOS1-400M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630L | 400 500 630 | ≤100 | 50 | 35 | |||||
| TOS1-630M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-800M | 630, 700, 800 | 3 | ≤100 | 75 | 50 | ||||
| TOS1-800H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-1250M | 1000 1250 | ≤100 | 100 | 65 | |||||
| TOS1-1250H | ≤100 | 125 | 75 | ||||||
| TOS1-1600M | 1600 | ≤100 | 150 | 80 | |||||



