Description
TOS1 400 Amp MCCB
Le 400 Amp MCCB, abrégé 400 Amp MCCB, est un type d’appareil de protection électrique qui peut être utilisé pour une large gamme de tensions et de fréquences à la fois 50 Hz et 60 Hz.
Les principales différences entre les MCCB et les MCB sont que le MCCB peut avoir des valeurs nominales de courant jusqu’à 2 500 ampères et ses réglages de déclenchement sont généralement ajustables.
Une différence supplémentaire est que les MCCB sont généralement beaucoup plus grands que les MCB. Comme pour la plupart des types de disjoncteur, un MCCB a trois fonctions principales :
400 Amp MCCB
- Protection contre les surcharges – La durée de courant supérieur à la valeur nominale est plus longue que la normale dans l’application.
- Basculement d’un circuit – Il s’agit d’une fonction moins courante des disjoncteurs, mais ils peuvent être utilisés à cet effet s’il n’y a pas un interrupteur manuel adéquat.
- Protection contre les défauts électriques – Lors de défauts tels que des courts-circuits ou des défauts de ligne, des courants extrêmement élevés doivent être interrompus immédiatement.
La large gamme de valeurs nominales de courant disponibles des disjoncteurs à carcasse en plastique leur permet d’être utilisés dans une grande variété d’applications.
Les MCCB sont disponibles avec des valeurs nominales de courant qui vont de valeurs basses telles que 15 ampères jusqu’à des valeurs industrielles telles que 2 500 ampères. Cela leur permet d’être utilisés dans des applications à faible puissance et à haute puissance.
| Nom du modèle | TOS1 | ||||||||
| Type | Courant nominal(A) | Pôle | Tension d’isolation nominale(V) | Tension de fonctionnement nominale(V) | Distance de déconnexion(mm) | Capacité de déconnexion de court-circuit ultimate(KA) | Capacité de déconnexion de court-circuit de service(KA) | Performance opérationnelle | Catégorie d’utilisation |
| Charge/Décharge | |||||||||
| TOS1-63L | (6) 10 16 20 25 32 40 50 63 | 3,4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500/8500 | A |
| TOS1-63M | 0 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100L | (10) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 800V | 0≤(50) | 35 | 22 | ||||
| TOS1-100M | 0≤(50) | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100H | 0≤(50) | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-225L | 100 125 160 180 200 225 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 7000 | ||||
| TOS1-225M | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-225H | ≤50 | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-400L | 225 250 315 350 400 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 4000 | ||||
| TOS1-400M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630L | 400 500 630 | ≤100 | 50 | 35 | |||||
| TOS1-630M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-800M | 630,700,800 | 3 | ≤100 | 75 | 50 | ||||
| TOS1-800H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-1250M | 1000 1250 | ≤100 | 100 | 65 | |||||
| TOS1-1250H | ≤100 | 125 | 75 | ||||||
| TOS1-1600M | 1600 | ≤100 | 150 | 80 | |||||



