Description
Général
Données techniques
Demande
Général
Dispositif de protection contre les décharges électriques 3P pour toute la maison SPD 10KA~20KA
Le dispositif de protection contre les décharges électriques pour toute la maison est adapté à la protection du système d’alimentation, comme les tableaux de distribution d’énergie, les armoires de commutation, les tableaux de commutation, les tableaux de distribution d’énergie CA, etc.,
Et il est adapté aux systèmes d’alimentation électrique CA 50/60Hz TT, TN-S, TN-C, IT, TN-C-S et autres. Le dispositif de protection contre les décharges électriques pour toute la maison protège contre les foudres directes et indirectes ainsi que les surtensions transitoires.
Il est recommandé d’introduire la boîte de distribution extérieure du bâtiment et de chaque étage.
Données techniques
TYPE | TOWSP-B60/3 | TOWSP-C40/3 | TOWSP-D20/3 | ||||
Classe de Protection: | B | C | D | ||||
Tension de fonctionnement continue max. (Uc): | 275V | 275V | 275V | ||||
Courant de décharge nominal (8/20s) (In): | 30KA | 20KA | 10kA | ||||
Courant de décharge max. (8/20s) (Imax.): | 60KA | 40KA | 20KA | ||||
Niveau de protection de tension: | ~1,5kV | ~1,3kV | ~1kV | ||||
Temps de réponse: | < 25ns | < 25ns | < 25ns | ||||
Environnement de travail: | Température -40°C +80°C; | Température -40°C +80°C; | Température -40°C +80°C; | ||||
Humidité relative <95%; | Humidité relative <95%; | Humidité relative <95%; | |||||
Indication de détérioration: | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | ||||
Matériau de la coquille extérieure: | Matériaux retardant la flamme | Matériaux retardant la flamme | Matériaux retardant la flamme |
Demande