Description
Interrupteur de circuit à coque modulaire 630 Ampères 3 pôles
L’interrupteur de circuit à coque modulaire de 630 ampères, abrégé en MCCB 630 Amp, est un dispositif de protection électrique pouvant être utilisé pour diverses tensions et fréquences de 50 Hz et 60 Hz.
Les principales différences entre les interrupteurs de circuit à coque modulaire et miniature sont que le MCCB peut avoir des valeurs de courant allant jusqu’à 2 500 ampères, et ses réglages de déclenchement sont généralement ajustables.
Une différence supplémentaire est que les MCCB ont tendance à être beaucoup plus grands que les MCB. Comme avec la plupart des types d’interrupteurs de circuit.
Le MCCB 630 Amp a trois fonctions principales
- Protection contre les surcharges – des courants supérieurs à la valeur nominale qui durent plus longtemps que ce qui est normal pour l’application.
- Protection contre les défauts électriques – En cas de défaut comme un court-circuit ou une défaillance de ligne, il y a des courants extrêmement élevés qui doivent être interrompus immédiatement.
- Commutation d’un circuit – C’est une fonction moins courante des interrupteurs de circuit, mais ils peuvent être utilisés à cette fin s’il n’y a pas de commutateur manuel adéquat.
La large gamme de valeurs de courant proposées par les interrupteurs de circuit à coque modulaire leur permet d’être utilisés dans une variété d’applications.
Le MCCB 630 Amp est disponible avec des valeurs de courant variant de faibles valeurs telles que 15 ampères à des valeurs industrielles telles que 2 500 ampères.
Cela leur permet d’être utilisés dans des applications à faible puissance et à haute puissance.
| Nom du modèle | TOS1 | ||||||||
| Type | Courant nominal (A) | Pôle | Tension d’isolation nominale (V) | Tension de fonctionnement nominale (V) | Distance de chaîne (mm) | Capacité de coupure de court-circuit ultime (KA) | Capacité de coupure de court-circuit de service (KA) | Performance opérationnelle | Catégorie d’utilisation |
| Charge/Décharge | |||||||||
| TOS1-63L | (6) 10 16 20 25 32 40 50 63 | 3, 4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500/8500 | A |
| TOS1-63M | 0 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100L | (10) 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 800V | 0≤(50) | 35 | 22 | ||||
| TOS1-100M | 0≤(50) | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-100H | 0≤(50) | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-225L | 100 125 160 180 200 225 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 7000 | ||||
| TOS1-225M | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
| TOS1-225H | ≤50 | 85 | 50 | ||||||
| TOS1-400L | 225 250 315 350 400 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 4000 | ||||
| TOS1-400M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630L | 400 500 630 | ≤100 | 50 | 35 | |||||
| TOS1-630M | ≤100 | 65 | 42 | ||||||
| TOS1-630H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-800M | 630, 700, 800 | 3 | ≤100 | 75 | 50 | ||||
| TOS1-800H | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
| TOS1-1250M | 1000 1250 | ≤100 | 100 | 65 | |||||
| TOS1-1250H | ≤100 | 125 | 75 | ||||||
| TOS1-1600M | 1600 | ≤100 | 150 | 80 | |||||



