Description
Le 25A 30mA RCCB RCD, disjoncteur de courant résiduel, est adapté aux circuits avec une tension nominale de 230/400V CA, une fréquence de 50/60Hz et un courant nominal inférieur à 125Amp.
RCCB offre une protection contre les risques d’incendie causés par les courants de fuite à la terre dus à une défaillance de l’appareil de protection contre les surintensités.
Conseils spécifiques pour le 25A 30mA RCCB RCD :
1. Le RCCB avec une sensibilité nominale de 30mA peut être utilisé comme dispositif de protection auxiliaire pour prévenir la perte de puissance d’autres dispositifs de protection.
2. Le RCCB est conçu pour l’installation domestique et d’autres applications similaires. Il est utilisé par des non-professionnels et ne nécessite aucune maintenance.
3. Il est recommandé d’installer des dispositifs spécifiques, tels que des parafoudres, des dispositifs de protection contre les surtensions, etc., sur la ligne amont du RCCB pour prévenir les surtensions et les surcourants potentiels sur le côté d’alimentation de l’appareil.
| Nom du modèle | TORD5-63 |
| Type de modèle | Type électromagnétique |
| Caractéristique de courant résiduel : | A,AC |
| Nombre de pôles : | 2P |
| Capacité nominale de mise en service et d’arrêt : | 630A |
| Courant nominal (A) : | 16, 25, 32, 40, 63, 80 |
| Tension nominale | 220V/380V |
| Fréquence nominale | 50/60Hz |
| Courant de fonctionnement résiduel nominal |△(A) : | 0.01, 0.03, 0.1, 0.5 |
| Courant non fonctionnel résiduel nominal |△ n : | 0.5|△ n |
| Courant de court-circuit conditionnel nominal : | 3KA |
| Courant de court-circuit résiduel conditionnel |△c : | 3KA |
| Durée de déclenchement : | Déclenchement instantané ≤0.1s |
| Plage de courant de déclenchement résiduel : | 0.5||△n~|△n |
| Endurance électromécanique | ≥4000 cycles |
| Capacité de connexion : | Conducteur rigide 25mm² |
| Bornier de connexion | Bornier vissé Bornier piquet avec étau |
| Moment de vissage | 2.0 Nm |
| Installation | Sur rail DIN symétrique 35mm Montage sur panneau |
| Type | A![]() | Largeur de 9 mm par module | |||||
| Produit | |||||||
| 2P | Sensibilité | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
Évaluation
| 16A | TORD5A-63/2/16/001 | – | – | – | – | |
| 4 | |||||||
| 25A | TORD5A-63/2/25/001 | TORD5A-63/2/25/003 | – | TORD5A-63/2/25/03 | – | ||
| 40A | – | TORD5A-63/2/40/003 | – | TORD5A-63/2/40/03 | TORD5A-63/2/40/05 | ||
| 63A | – | TORD5A-63/2/63/003 | – | TORD5A-63/2/63/03 | TORD5A-63/2/63/05 | ||
| 100A | – | TORD5A-63/2/100/003 | – | TORD5A-63/2/100/03 | TORD5A-63/2/100/05 | ||
| Évaluation de la Tension (Ue) | 2P | 110-240V | |||||
| Fréquence de fonctionnement | 50/60Hz | ||||||





