Description
3-х фазный выключатель TOMC5-63
1. 3-х фазный MCB предназначен для использования непрофессионалами без необходимости подготовки, и не требует обслуживания.
2. Рекомендуется устанавливать специальные устройства, такие как устройства защиты от всплесков, аресторы и т.п., на линии перед MCB в качестве предосторожности против потенциальных всплесков напряжения и тока на его стороне питания.
3. При правильном выборе кривой срабатывания и корректной установке MCB сработает и переведет свою защищённую цепь в состояние охраны в случае аварии, обеспечивая защиту от электрических ударов.
4. Удовлетворяя условиям и применениям, указанным выше, 3-х фазный MCB с устройством индикации “ВКЛ-ВЫКЛ” считается подходящим для функции изоляции.
5. Кривые срабатывания B, C, D (см. график 1):

| Model Name | TOMC5-63/2/C16 |
| Pole No: | 2 |
| Rated voltage: | AC 110V 220V |
| Rated current(A): | 16 |
| Tripping curve: | C |
| Rated short-circuit capacity(lcn): | 3kA |
| Rated frequency: | 50/60Hz |
| Energy limiting class: | 3 |
| Rated impulse withstand voltage: | 6.2kV |
| Electro-mechanical endurance: | ≥ 6000 |
| Connection terminal: | Screw terminal / Pillar terminal with calmp |
| Connection capacity: | Rigid conductor up to 25mm² |
| Fastening torque: | 2.0Nm |
| Installation: | On symmetrical DIN rail 35mm / Panel mounting |
| Standards | IEC 61009-1, EC 61008-1, AS/NZS 61008-1 |
| IP degree of protection | IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529 |
| IP20 conforming to IEC 60529 | |
| Operating altitude | 2000 m |
| Ambient air temperature for operation | -5°C to +60°C |
| Ambient air temperature for storage | -40°C to +85°C |
| Тип | Ширина в 9 мм модуле | ||||
| 2P | Номинальное значение (In) | Кривая B | Кривая C | Кривая D |
4 |
![]() | 1A | TOMC5-63/2/B1 | TOMC5-63/2/C1 | TOMC5-63/2/D1 | |
| 3A | TOMC5-63/2/B3 | TOMC5-63/2/C3 | TOMC5-63/2/D3 | ||
| 5A | TOMC5-63/2/B5 | TOMC5-63/2/C5 | TOMC5-63/2/D5 | ||
| 6A | TOMC5-63/2/B6 | TOMC5-63/2/C6 | TOMC5-63/2/D6 | ||
| 10A | TOMC5-63/2/B10 | TOMC5-63/2/C10 | TOMC5-63/2/D10 | ||
| 16A | TOMC5-63/2/B16 | TOMC5-63/2/C16 | TOMC5-63/2/D16 | ||
| 20A | TOMC5-63/2/B20 | TOMC5-63/2/C20 | TOMC5-63/2/D20 | ||
| 25A | TOMC5-63/2/B25 | TOMC5-63/2/C25 | TOMC5-63/2/D25 | ||
| 32A | TOMC5-63/2/B32 | TOMC5-63/2/C32 | TOMC5-63/2/D32 | ||
| 40A | TOMC5-63/2/B40 | TOMC5-63/2/C40 | TOMC5-63/2/D40 | ||
| 50A | TOMC5-63/2/B50 | TOMC5-63/2/C50 | TOMC5-63/2/D50 | ||
| 63A | TOMC5-63/2/B63 | TOMC5-63/2/C63 | TOMC5-63/2/D63 | ||




