Description
25А 30мкА RCCB RCD остаточная токовая переключатель подходит для схем с номинальным напряжением 230/400В AC, частотой 50/60Гц, и номинальным током ниже 125Амп.
RCCB обеспечивает защиту от опасностей пожара, вызванных токовыми земельного замыкания из-за сбоя функционирования устройства защиты от перегруза.
25А 30мкА RCCB RCD Специальные советы:
1. RCCB с номинальной чувствительностью 30мкА может использоваться в качестве вспомогательного защитного устройства для предотвращения потери питания других защитных устройств.
2. RCCB разработан для установки в домашних условиях и других аналогичных приложениях. Он эксплуатируется непрофессионалами и не требует обслуживания.
3. Рекомендуется устанавливать специальные устройства, такие как перенапряжение защиты, грозовые арестеры и т.д., на входном проводе RCCB для предотвращения потенциальных всплесков напряжения и тока на стороне входа питания.
| Название модели | TORD5-63 |
| Тип модели | Электромагнитный |
| Характеристика остаточной тока: | A, AC |
| Количество полюсов: | 2P |
| Номинальная вместимость для включения и выключения: | 630А |
| Номинальный ток (А): | 16, 25, 32, 40, 63, 80 |
| Номинальное напряжение: | 220В/380В |
| Номинальная частота: | 50/60Гц |
| Номинальный остаточный рабочий ток |△(А): | 0.01, 0.03, 0.1, 0.5 |
| Номинальный остаточный нерабочий ток |△ no: | 0.5|△ n |
| Условный номинальный короткий ток inc: | 3kA |
| Условный номинальный остаточный короткий ток |△c: | 3kA |
| Время срабатывания: | Мгновенное срабатывание ≤0.1с |
| Диапазон остаточных срабатывающих токов: | 0.5||△n~|△n |
| Электромеханическая выносливость: | ≥4000 циклов |
| Вместимость соединения: | Жесткий провод 25мм² |
| Терминалы соединения: | Терминалы с винтами Столбчатые терминалы с зажимом |
| Момент зажимки: | 2.0 Нм |
| Установка: | На симметричную DIN-рельсу 35мм Установка на панель |
Тип Продукт | A![]() | Ширина в 9 мм модуле | |||||
| 2P | Чувствительность | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
Номерация
| 16A | TORD5A-63/2/16/001 | – | – | – | – |
4 |
| 25A | TORD5A-63/2/25/001 | TORD5A-63/2/25/003 | – | TORD5A-63/2/25/03 | – | ||
| 40A | – | TORD5A-63/2/40/003 | – | TORD5A-63/2/40/03 | TORD5A-63/2/40/05 | ||
| 63A | – | TORD5A-63/2/63/003 | – | TORD5A-63/2/63/03 | TORD5A-63/2/63/05 | ||
| 100A | – | TORD5A-63/2/100/003 | – | TORD5A-63/2/100/03 | TORD5A-63/2/100/05 | ||
| Номинальное напряжение (Ue) | 2P | 110-240V | |||||
| Рабочая частота | 50/60Hz | ||||||






