Description
TOMC5-63 1P Выключатель 40А MCB
MCB обеспечивает защиту электрических цепей во всех промышленных и коммерческих зданиях, просто в установке с быстрой, эргономичной и безопасной затворкой терминала и крепкими соединениями. Также он экологически безопасен, особенно в загрязненных средах и сетях.
Особенности 1P Выключателя
1. MCB предназначен для использования непрофессионалами без необходимости подготовки, и не требует обслуживания.
2. Рекомендуется устанавливать специальные устройства, такие как устройства защиты от всплесков, аресторы и т.д., на линии перед MCB для предотвращения появления потенциальных всплесков напряжения и тока на стороне входа питания.
3. При правильном выборе кривой срабатывания и корректной установке MCB сработает и переведет свою защищённую цепь в состояние охраны в случае аварии, обеспечивая защиту от электрических ударов.
4. Кривые срабатывания B, C, D (см. график 1):

| Название модели | TOMC5-63/1/C40 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Номинальное напряжение: | AC 110V 220V |
| Номинальный ток(A): | 40 |
| Кривая срабатывания: | C |
| Номинальная короткое замыкание мощности (lcn): | 3kA |
| Номинальная частота: | 50/60Hz |
| Класс ограничения энергии: | 3 |
| Номинальное потенциальное сопротивление импульсов: | 6.2kV |
| Электромеханическая выносливость: | ≥ 6000 |
| Терминалы подключения: | Терминалы с винтом / Столбовые терминалы с клеммой |
| Мощность подключения: | Жесткий провод до 25мм² |
| Момент затяжки: | 2.0Нм |
| Установка: | На симметричную рельс DIN 35мм / Установка на панель |
| Стандарты | IEC 61009-1, EC 61008-1, AS/NZS 61008-1 |
| Уровень защиты по IP | IP40 для модульного корпуса, соответствующего IEC 60529 |
| IP20, соответствующий IEC 60529 | |
| Высота работы | 2000 м |
| Температура окружающего воздуха при работе | -5°C до +60°C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40°C до +85°C |
| Тип | Ширина в 9 мм модуле | ||||
| 1P | Номинальное значение (In) | Кривая B | Кривая C | Кривая D |
2 |
| 1A | TOMC5-63/1/B1 | TOMC5-63/1/C1 | TOMC5-63/1/D1 | |
| 3A | TOMC5-63/1/B3 | TOMC5-63/1/C3 | TOMC5-63/1/D3 | ||
| 5A | TOMC5-63/1/B5 | TOMC5-63/1/C5 | TOMC5-63/1/D5 | ||
| 6A | TOMC5-63/1/B6 | TOMC5-63/1/C6 | TOMC5-63/1/D6 | ||
| 10A | TOMC5-63/1/B10 | TOMC5-63/1/C10 | TOMC5-63/1/D10 | ||
| 16A | TOMC5-63/1/B16 | TOMC5-63/1/C16 | TOMC5-63/1/D16 | ||
| 20A | TOMC5-63/1/B20 | TOMC5-63/1/C20 | TOMC5-63/1/D20 | ||
| 25A | TOMC5-63/1/B25 | TOMC5-63/1/C25 | TOMC5-63/1/D25 | ||
| 32A | TOMC5-63/1/B32 | TOMC5-63/1/C32 | TOMC5-63/1/D32 | ||
| 40A | TOMC5-63/1/B40 | TOMC5-63/1/C40 | TOMC5-63/1/D40 | ||
| 50A | TOMC5-63/1/B50 | TOMC5-63/1/C50 | TOMC5-63/1/D50 | ||
| 63A | TOMC5-63/1/B63 | TOMC5-63/1/C63 | TOMC5-63/1/D63 | ||




