Description
TOMC5-63 2P Выключатель 25А MCB
2P Выключатель используется для управления, настройки и регулирования систем электропитания; эти устройства предназначены для де-энергизации цепей, позволяя им легко работать и предотвращая сбои.
Они интеллектуальны, автоматичны и надежны – три слова, которые определяют ассортимент автоматических выключателей от Anchor by Panasonic.
Специальный ассортимент доступен для жилых, коммерческих и гостиничных укладок.
Особенности 2P Выключателя
1. 2P выключатель MCB предназначен для использования непрофессионалами без необходимости подготовки и не требует обслуживания.
2. Кривые срабатывания B, C, D.
3. Рекомендуется устанавливать специальные устройства, такие как устройства защиты от всплесков, аресторы и т.д., на линии перед MCB в качестве предосторожности против потенциальных всплесков напряжения и тока на его стороне питания.
4. Выберите подходящую кривую срабатывания и установите правильно. В случае аварии MCB сработает и переведет свою защищённую цепь в состояние охраны для обеспечения защиты от электрических ударов.
5. Удовлетворяя условиям и применениям, указанным выше, MCB с устройством индикации “ВКЛ-ВЫКЛ” считается подходящим для функции изоляции.

| Название модели | TOMC5-63/2/C25 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальное напряжение: | AC 110V 220V |
| Номинальный ток(A): | 25 |
| Кривая срабатывания: | C |
| Номинальная короткое замыкание мощности (lcn): | 3kA |
| Номинальная частота: | 50/60Hz |
| Класс ограничения энергии: | 3 |
| Номинальное потенциальное сопротивление импульсов: | 6.2kV |
| Электромеханическая выносливость: | ≥ 6000 |
| Терминалы подключения: | Терминалы с винтом / Столбовые терминалы с клеммой |
| Мощность подключения: | Жесткий провод до 25мм² |
| Момент затяжки: | 2.0Нм |
| Установка: | На симметричную рельс DIN 35мм / Установка на панель |
| Стандарты | IEC 61009-1, EC 61008-1, AS/NZS 61008-1 |
| Уровень защиты по IP | IP40 для модульного корпуса, соответствующего IEC 60529 |
| IP20, соответствующий IEC 60529 | |
| Высота работы | 2000 м |
| Температура окружающего воздуха при работе | -5°C до +60°C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40°C до +85°C |
| Тип | Ширина в 9 мм модуле | ||||
| 2P | Номинальное значение (In) | Кривая B | Кривая C | Кривая D |
4 |
![]() | 1A | TOMC5-63/2/B1 | TOMC5-63/2/C1 | TOMC5-63/2/D1 | |
| 3A | TOMC5-63/2/B3 | TOMC5-63/2/C3 | TOMC5-63/2/D3 | ||
| 5A | TOMC5-63/2/B5 | TOMC5-63/2/C5 | TOMC5-63/2/D5 | ||
| 6A | TOMC5-63/2/B6 | TOMC5-63/2/C6 | TOMC5-63/2/D6 | ||
| 10A | TOMC5-63/2/B10 | TOMC5-63/2/C10 | TOMC5-63/2/D10 | ||
| 16A | TOMC5-63/2/B16 | TOMC5-63/2/C16 | TOMC5-63/2/D16 | ||
| 20A | TOMC5-63/2/B20 | TOMC5-63/2/C20 | TOMC5-63/2/D20 | ||
| 25A | TOMC5-63/2/B25 | TOMC5-63/2/C25 | TOMC5-63/2/D25 | ||
| 32A | TOMC5-63/2/B32 | TOMC5-63/2/C32 | TOMC5-63/2/D32 | ||
| 40A | TOMC5-63/2/B40 | TOMC5-63/2/C40 | TOMC5-63/2/D40 | ||
| 50A | TOMC5-63/2/B50 | TOMC5-63/2/C50 | TOMC5-63/2/D50 | ||
| 63A | TOMC5-63/2/B63 | TOMC5-63/2/C63 | TOMC5-63/2/D63 | ||




