Description
Typ-B-RCD-RCCB Allgemein:
Der Typ-B-RCD ist der geeignetste Leckschluss-Schutz für uns jetzt und in Zukunft. Mit der Diversifizierung der Energie- und Geräteaufwandlung, dem gegenseitigen Einsatz von Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) und den Produkten mit vielen verschiedenen Wellenformsignalen benötigen wir höchstufige Überblende-Schutz-Stromkreis-Schalter, um unsere persönliche Sicherheit zu schützen und das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
Typ-B-RCD-RCCBs können neben normalem AC auch hochfrequenten AC und reinen DC Erdungsleckschlussströme erkennen.
Die Reduzierung des Risikos von Brand und/oder Elektrokution durch automatische Trennung der elektrischen Versorgung hängt von der Auswahl der richtigen Art von RCCB ab.
Ansicht Typ-B-RCD
Anwendung von Typ-B-RCD-RCCB:
1. Elektrofahrzeug-Ladesystem;
2. Solar-Photovoltaik (PV) Systeme;
3. Frequenzumrichter;
4. UPS-System;
5. Hochfrequenz-Netzteil;
6. Baustellenstromverteilungsschrank;
7. Wechselrichter;
8. Aufzüge.
| Modellname | TORD4B-63 |
| Modell | Elektromagnetischer Typ |
| Überblende-Strommerkmal: | B-Typ |
| Polenzahl: | 2P |
| Nennschaltungs- und Trennleistung | 630A |
| Nennstrom (A) | 16-63A |
| Nennspannung | 110 / 230 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennüberblende-Betätigungsstrom |△(A): | 0.03, 0.1, 0.3 |
| Nennüberblende-Nicht-Betätigungsstrom |△ ne: | 0.5 |△ n |
| Nennbedingte Kurzschlussstromstärke inc: | 10 kA |
| Nennbedingte Überblende-Kurzschlussstromstärke |△c: | 10 kA |
| Auslösedauer: | Sofortige Auslösung ≤0.1s |
| Überblende-Auslösestrombereich: | 0.5||△n~|△n |
| Elektro-mechanische Ausdauer | ≥5000 Zyklen |
| Verbindungsleistung: | Steifer Leiter 25mm²; |
| Verbindungsklemme | Schraubklemme Säulenklemme mit Klemme |
| Montagemoment | 3.5 Nm |
| Montage | Auf symmetrischen DIN-Schienen 35mm |
| Produkttyp | B | Breite 9 mm Module | ||||
| Empfindlichkeit | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | ||
2P Bewertung
| 20A | TORD4B-63/2/25/003 | TORD4B-63/2/25/01 | TORD4B-63/2/25/03 | – | 4 |
| 40A | TORD4B-63/2/40/003 | TORD4B-63/2/40/01 | TORD4B-63/2/40/03 | – | ||
| 63A | TORD4B-63/2/63/003 | TORD4B-63/2/63/01 | TORD4B-63/2/63/03 | – | ||
| Spannungsbewertung (Ue) | 2P | 230-240V | ||||
| Betriebsfrequenz | 50Hz | |||||






