Description
Allgemein
Technische Daten
Produktauswahl
Anfrage
Allgemein
MCB Gehäuse Überblick
TOMP65-32 1p n MCB Gehäuse Mini-Schaltsicherung ist eine mehrstandardfähige Schaltsicherung, die folgende Funktionen kombiniert:
-Schutz des Stromkreises vor Kurzschlussströmen,
-Schutz des Stromkreises vor Überlastströmen,
MCB Gehäuse 1P N Beschreibung
- 1P N MCB Gehäuse ist für nichtprofessionelle Bedienung durch Ungebildete und erfordert keine Wartung.
- Unter Berücksichtigung der oben genannten Bedingungen und Anwendungen wird eine MCB mit “EIN-AUS”-Anzeigegerät als geeignet für die Isolationsfunktion angesehen.
- Es wird empfohlen, spezielle Geräte wie Blitzschutzgeräte und Blitzableiter in der upstream Stromversorgungslinie zur MCB zu installieren, um mögliche Blitzspannungen und -ströme auf ihrer Eingangsseite abzufangen.
- Wird eine geeignete Auslösekurve ausgewählt und richtig installiert, schalten MCB im Fehlerfall ihr geschütztes Stromkreis ab und bietet somit Schutz vor Überstrom und Kurzschluss.
B, C, D Auslösekurve
Die Kurventypen B, C oder D hängen von der Auslösestrombewertung ab, bei der eine sofortige Betätigung erfolgt (normalerweise weniger als 100ms), um vor Kurzschluss zu schützen.
Technische Daten
Produkt- oder Bauteiletyp | TOMP65-32 Mini-Schaltsicherung |
Anzahl geschützter Pole | 1P+N |
Netzart | AC |
Leistungsstrombereich: | 1…32A |
Auslösetechnik | Thermomagnetisch |
Auslösekurve: | B, C |
Leistungsüberschusskapazität (lcn): | 6kA |
Energiebeschränkungsklasse: | 3 |
Leistungsüberspannungsfestigkeit: | 6.2kV |
Elektromechanische Ausdauer: | ≥ 6000 |
Kontaktpositionsanzeige | Nein |
Verbindungsterminal: | Schraubterminal / Stiftterminal mit Klemme |
Verbindungskapazität: | Starres Kabel bis 25mm² |
Montagemoment: | 2.0Nm |
Montage: | Auf symmetrischer DIN-Rille 35mm / Frontplattenmontage |
Produktauswahl
Katalognummern | ||||
1P+N | Bewertung (In) | B Kurve | C Kurve | Breite 9 mm Module |
![]() | 1A | TOMP65-32/1N/B1 | TOMP65-32/1N/C1 | 2 |
3A | TOMP65-32 /1N/B3 | TOMP65-32/1N/C3 | ||
5A | TOMP65-32/1N/B5 | TOMP65-32/1N/C5 | ||
6A | TOMP65-32/1N/B6 | TOMP65-32/1N/C6 | ||
10A | TOMP65-32/1N/B10 | TOMP65-32/1N/C10 | ||
16A | TOMP65-32/1N/B16 | TOMP65-32/1N/C16 | ||
20A | TOMP65-32/1N/B20 | TOMP65-32/1N/C20 | ||
25A | TOMP65-32/1N/B25 | TOMP65-32/1N/C25 | ||
32A | TOMP65-32/1N/B32 | TOMP65-32/1N/C32 |
Anfrage