Description
Allgemein
Technische Daten
Produktauswahl
Anfrage
Allgemein
40A 4P Mini-Circuit-Breaker
Der AC 40A 4P Mini-Circuit-Breaker MCB TOMC3 ist geeignet für den Schutz und die Steuerung von Hochstromlasten, hochspannungsbelastete Orte, Überlast- oder Kurzschlussschutz von Stromverteilungsleitungen, Rückstromaktionsschutzzubehör, manuelle Steuerung und Segmentierung, ohne Reduzierung.
Darüber hinaus kann der AC 40A 4P Mini-Circuit-Breaker MCB auch in der Industrie und in großen Gebäuden eingesetzt werden.
4P Mini-Circuit-Breaker Spezialtipps
1. Der MCB ist für den Einsatz von Nicht-Fachleuten konzipiert, die nicht geschult sind, und erfordert keine Wartung.
2. MCBs mit „EIN-AUS“-Anzeigegerät, die den oben genannten Bedingungen und Anwendungen entsprechen, werden als für die Isolationsfunktion geeignet angesehen.
3. B, C, D Auslösekurve.
Technische Daten
| Modellname | TOMC3-63/4/C40 |
| Polenzahl: | 4 |
| Nennspannung: | AC 110V 220V 400V |
| Nennstrom(A): | 40 |
| Auslösekurve: | C |
| Nenn-Kurzschlusskapazität(lcn): | 3kA |
| Nennfrequenz: | 50/60Hz |
| Energiebeschränkungsklasse: | 3 |
| Nenn-Stoßspannungsaushalt: | 6.2kV |
| Elektromechanische Ausdauer: | ≥ 6000 |
| Verbindungsklemme: | Schraubklemme / Säulenklemme mit Klemmung |
| Verbindungskapazität: | Steifer Leiter bis 25mm² |
| Montagemoment: | 2.0Nm |
| Montage: | Auf symmetrischen DIN-Schienen 35mm / Frontplattenmontage |
| Normen: | IEC 60947-2, IEC 60898-1, EN60898-1, AS/NES 60898.1 |
| IP-Schutzklasse: | IP40 für modulares Gehäuse entsprechend IEC 60529 |
| IP20 entsprechend IEC 60529 | |
| Betriebshohe: | 2000 m |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb: | -35°C bis +70°C |
| Umgebungstemperatur für den Lagerbestand: | -40°C bis +85°C |
Produktauswahl
| Typ | Breite 9 mm Module | ||||
| 4P | Bewertung (In) | B Kurve | C Kurve | D Kurve | 8 |
| 1A | TOMC3-63/4/B1 | TOMC3-63/4/C1 | TOMC3-63/4/D1 | |
| 3A | TOMC3-63/4/B3 | TOMC3-63/4/C3 | TOMC3-63/4/D3 | ||
| 5A | TOMC3-63/4/B5 | TOMC3-63/4/C5 | TOMC3-63/4/D5 | ||
| 6A | TOMC3-63/4/B6 | TOMC3-63/4/C6 | TOMC3-63/4/D6 | ||
| 10A | TOMC3-63/4/B10 | TOMC3-63/4/C10 | TOMC3-63/4/D10 | ||
| 16A | TOMC3-63/4/B16 | TOMC3-63/4/C16 | TOMC3-63/4/D16 | ||
| 20A | TOMC3-63/4/B20 | TOMC3-63/4/C20 | TOMC3-63/4/D20 | ||
| 25A | TOMC3-63/4/B25 | TOMC3-63/4/C25 | TOMC3-63/4/D25 | ||
| 32A | TOMC3-63/4/B32 | TOMC3-63/4/C32 | TOMC3-63/4/D32 | ||
| 40A | TOMC3-63/4/B40 | TOMC3-63/4/C40 | TOMC3-63/4/D40 | ||
| 50A | TOMC3-63/4/B50 | TOMC3-63/4/C50 | TOMC3-63/4/D50 | ||
| 63A | TOMC3-63/4/B63 | TOMC3-63/4/C63 | TOMC3-63/4/D63 | ||
Anfrage






