Description
Allgemein
Technische Daten
Produktauswahl
Anfrage
Allgemein
3-Phasen RCCB Rückstrom-Schutzschalter ist anwendbar auf elektrische Schaltkreise mit Nennspannung 230/400V AC, Frequenz 50/60Hz und Nennstrom bis zu 125 Ampere.
Nicht nur das, 3-Phasen RCCB bietet auch Schutz vor Brandgefahren, die durch Erdschlussstrom verursacht werden, der durch Fehlfunktion des Überstromschutzgeräts verursacht wird.
Es hat viele Vorteile und spielt eine wichtige Rolle in Lebensszenen wie Familie und Industrie.
3-Phasen RCCB Spezial Tipps:
- Der RCCB mit einer Nennempfindlichkeit von bis zu 30mA kann als Hilfsschutzgerät verwendet werden, um zu verhindern, dass andere Schutzgeräte den Stromschlag nicht verhindern können.
- RCCB ist für nichtprofessionelle Haushaltsinstallationen und ähnliche Anwendungen konzipiert.
- Es wird empfohlen, spezielle Geräte auf der上游 Stromversorgungsseite des RCCB, wie Überspannungsschutz, Blitzableiter usw., einzubauen, um mögliche Überspannungen und Stromstöße auf der Eingangsseite der Energieversorgung zu verhindern.
- Um den oben genannten Bedingungen und Anwendungen gerecht zu werden, werden RCCBs mit “EIN-AUS”-Anzeigegeräten als für Isolationsfunktionen geeignet angesehen.
Technische Daten
Modellname | TORD4-63 |
Modell | Elektrisch-magnetischer Typ |
Rückstromkennung: | AC |
Polenanzahl: | 2P, 4P |
Nennschaltenkapazität | 630A |
Nennstrom (A) | 16, 25, 32, 40, 63, 80 |
Nennspannung | 220V/380V |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Nennrückstrombetätigungsstrom |△(A): | 0.01, 0.03, 0.1, 0.5 |
Nennrückstromnichtbetätigungsstrom |△ no: | 0.5|△ n |
Nennbedingter Kurzschlussstrom ink: | 6kA |
Nennbedingter Rückstrom-Kurzschlussstrom |△c: | 6kA |
Auslösedauer: | Sofortiges Auslösen ≤0.1s |
Rückstromauslösestrombereich: | 0.5||△n~|△n |
Elektromagnetische Ausdauer | ≥4000 Zyklen |
Verbindungskapazität: | Starrleiter 25mm² |
Verbindungsklemmen | Schraubklemme Säulenklemme mit Klemme |
Anschlussdrehmoment | 2.0 Nm |
Montage | Auf symmetrischer DIN-Schiene 35mm Plattenmontage |
Produktauswahl
Produkttyp | AC![]() | Breite 9 mm Module | |||||
4P | Empfindlichkeit | 10mA | 30mA | 100mA | 300mA | 500mA | |
Bewertung | 25A | TORD4-63/4/25/003 | – | TORD4-63/4/25/03 | TORD4-63/4/25/05 | ||
8 | |||||||
– | |||||||
40A | TORD4-63/4/40/003 | TORD4-63/4/40/01 | TORD4-63/4/40/03 | TORD4-63/4/40/05 | |||
63A | TORD4-63/4/63/003 | TORD4-63/4/63/01 | TORD4-63/4/63/03 | TORD4-63/4/63/05 | |||
80A | TORD4-63/4/80/003 | TORD4-63/4/80/01 | TORD4-63/4/80/03 | TORD4-63/4/80/05 | |||
100A | TORD4-63/4/100/003 | TORD4-63/4/100/01 | TORD4-63/4/100/03 | – | |||
Spannungsbewertung (Ue) | 4P | 400-415V | |||||
Betriebsfrequenz | 50/60Hz |
Anfrage