Description
Conforme a GB16916 CQC1148
Numero di poli: 3P+N
Corrente massima di quadro: 63A
Modalità di alimentazione: alimentazione comune, con gateway
Capacità di interruzione di corto circuito: Icn=Ics=10KA
Durata meccanica > 10000 cicli
Durata elettrica > 6000 cicli
Tipo di scatto: Tipo C
Precisione di misurazione dell’energia elettrica: classe 1.0
1. Aprertura e chiusura a distanza
2. Può monitorare la potenza, la tensione, la corrente, la potenza, la temperatura e altri parametri di rete
3. Può proteggere la tensione e la corrente di sovraccarico. I parametri come temperatura e limite di potenza possono essere impostati. Impostazione del valore di protezione e funzione
4. E operazione tramite app remota. Operazione a distanza e impostazione dei parametri. Protocollo personalizzabile 4G/Zigbee/RS 485. Precisione di misura classe 1. Aggiornamento OTA remoto
| Tipo di prodotto o componente | TOQCB2 |
| Descrizione delle fasi | 3P+N |
| Tipo di controllo | Remoto, Manuale |
| Corrente nominale (In) | 16A 20A 32A 40A 50A 63A |
| Intervallo di tensione di funzionamento | AC 145V – 295V |
| Soglia di sovratensione (V) | 245V – 295V |
| Soglia di sottotensione (V) | 145V – 220V |
| Soglia di temperatura dei terminali (℃) | -40℃ – 100 ℃ |
| Soglia di sovraccarico (W) | 5W – 25000W |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Soglia di sovracorrente (A) | 1A – 63A |
| Supporto per sistemi operativi | Android, iOS, HarmonyOS |
| Lingua di funzionamento | Cinese, Inglese, e altre |
| Supporto per voce | Amazon Alexa, Google Home |
| Lingua dell’app | Seguono la lingua del sistema operativo |
| Protocollo di comunicazione | WiFi 2.4GHz (predefinito), ZigBee 3.0, 4G (personalizzazione) |
| Funzione | Temporizzazione, Monitoraggio dell’elettricità, Protezione da sovracorrente, Protezione da corto circuito, Protezione da sottotensione, Protezione da sovratensione |



