Description
Generale
Dati Tecnici
Richiesta
Generale
1.Aprertura e chiusura a distanza
2.Può monitorare la potenza, la tensione, la corrente, la potenza, la temperatura e altri parametri di rete.
3.Può proteggere la tensione, la corrente di sovraccarico, i parametri come la temperatura e il limite di potenza possono essere
4.Impostazione del valore di protezione e impostazione della funzione.
5.Può essere operato a distanza tramite app remota o terminale Web e impostazione dei parametri.
Dati Tecnici
| Tipo di prodotto o componente | TOQCB2L |
| Descrizione delle fasi | 4P |
| Tipo di controllo | Remoto, Manuale |
| Corrente nominale | 63A |
| Intervallo di tensione di funzionamento | AC 145V – 295V |
| Soglia di sovratensione (V) | 245V – 295V |
| Soglia di sottotensione (V) | 145V – 220V |
| Soglia di temperatura dei terminali (℃) | -40℃ – 100 ℃ |
| Soglia di sovraccarico (W) | 5W – 30000W |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Soglia di sovracorrente (A) | 1A – 100A |
| Soglia di protezione da perdita | 30mA-500mA |
| Supporto per sistemi operativi | Android, iOS, HarmonyOS |
| Lingua di funzionamento | Cinese, Inglese, e altre |
| Supporto per voce | Amazon Alexa, Google Home |
| Lingua dell’app | Seguono la lingua del sistema operativo |
| Protocollo di comunicazione | WiFi 2.4Hz (predefinito), ZigBee 3.0, 4G (personalizzazione) |
| Funzione Smart RCBO | Temporizzazione, Monitoraggio dell’elettricità, Protezione da sovracorrente, Protezione da corto circuito, Protezione da sottotensione, Protezione da sovratensione, Protezione da perdite |
Richiesta



