Description
Generale
Dati Tecnici
Selezione del Prodotto
Richiesta
Generale
Panoramica dell’alloggiamento MCB
TOMP65-32 1p n alloggiamento MCB per interruttori differenziali miniaturi è un interruttore multifunzione che combina le seguenti funzioni:
-Protezione del circuito contro le correnti di corto circuito,
-Protezione del circuito contro le correnti di sovraccarico,
Descrizione dell’alloggiamento MCB 1P N
- L’alloggiamento MCB 1P N è progettato per l’uso da parte di persone non specializzate e non richiede manutenzione.
- Soddisfacendo le condizioni e le applicazioni menzionate, l’MCB con dispositivo di indicazione “ACC-SPENTO” è considerato adatto per la funzione di isolamento.
- Sono raccomandati dispositivi particolari come dispositivi di protezione da scariche elettrostatiche e arrestatori di scariche per essere installati a monte dell’MCB come precauzione contro le eventuali scariche di tensione e corrente al lato di alimentazione dell’MCB.
- Selezionando la curva di scatto appropriata e installando correttamente l’MCB, quest’ultimo scatta e disconnette il circuito protetto in caso di guasto, fornendo così protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito.
Curve di scatto B, C, D
I tipi di curva B, C o D dipendono dalla corrente di scatto istantanea (generalmente inferiore a 100ms) per proteggere contro i corti circuiti.
Dati Tecnici
Tipo di prodotto o componente | Interruttore differenziale miniaturizzato TOMP65-32 |
Numero di poli protetti | 1P+N |
Tipo di rete | AC |
Intervallo di corrente nominale: | 1…32A |
Tecnologia del dispositivo di scatto | Termico-magnetico |
Curva di scatto: | B, C |
Capacità di corto circuito nominale (lcn): | 6kA |
Classe di limitazione di energia: | 3 |
Tensione di resistenza impulsiva nominale: | 6.2kV |
Durabilità elettromeccanica: | ≥ 6000 |
Indicazione della posizione del contatto | No |
Terminali di connessione: | Terminali a vite / Terminali a colonna con morsetto |
Capacità di connessione: | Conduttore rigido fino a 25mm² |
Coppia di fissaggio: | 2.0Nm |
Installazione: | Su rastrelliera DIN simmetrica 35mm / Installazione su pannello |
Selezione del Prodotto
Numeri di catalogo | ||||
1P+N | Valutazione (In) | B Curva | C Curva | Moduli da 9 mm di larghezza |
1A | TOMP65-32/1N/B1 | TOMP65-32/1N/C1 | 2 | |
3A | TOMP65-32 /1N/B3 | TOMP65-32/1N/C3 | ||
5A | TOMP65-32/1N/B5 | TOMP65-32/1N/C5 | ||
6A | TOMP65-32/1N/B6 | TOMP65-32/1N/C6 | ||
10A | TOMP65-32/1N/B10 | TOMP65-32/1N/C10 | ||
16A | TOMP65-32/1N/B16 | TOMP65-32/1N/C16 | ||
20A | TOMP65-32/1N/B20 | TOMP65-32/1N/C20 | ||
25A | TOMP65-32/1N/B25 | TOMP65-32/1N/C25 | ||
32A | TOMP65-32/1N/B32 | TOMP65-32/1N/C32 |
Richiesta