Description
Siluratore 2P a Tre Fasi MCB TOMC5-63
1. Il MCB a tre fasi è destinato all’uso non professionale da parte di personale non addestrato e non richiede manutenzione.
2. Si consiglia di installare dispositivi particolari come dispositivi di protezione da impulsi, arrestatori di surriscossa, ecc., a monte del MCB come precauzione contro eventuali impulsi di tensione e corrente che possono verificarsi sul lato di alimentazione.
3. Se scelta la curva di scatto appropriata e installato correttamente, il MCB interromperà e disconetterà il circuito protetto in caso di guasto, fornendo così protezione contro le scosse elettriche.
4. Se soddisfatte le condizioni e le applicazioni menzionate sopra, il MCB a tre fasi con dispositivo di indicazione “ACCESO-SPENTO” è considerato adatto per la funzione di isolamento.
5. Curve di scatto B, C, D (vedi grafico 1):
| Nome del modello | TOMC5-63/2/C16 |
| Numero di poli: | 2 |
| Tensione nominale: | AC 110V 220V |
| Corrente nominale (A): | 16 |
| Curva di scatto: | C |
| Capacità di interruzione a cortocircuito (lcn): | 3kA |
| Frequenza nominale: | 50/60Hz |
| Classe di limitazione di energia: | 3 |
| Tensione di impulso nominale: | 6,2kV |
| Durabilità elettromeccanica: | ≥ 6000 |
| Terminali di connessione: | Terminali a vite / Terminali a colonna con pinza |
| Capacità di connessione: | Conduttore rigido fino a 25mm² |
| Coppia di fissaggio: | 2,0Nm |
| Installazione: | Su rastrelliera DIN simmetrica 35mm / Installazione su pannello |
| Normative | IEC 61009-1, EC 61008-1, AS/NZS 61008-1 |
| Grado di protezione IP | IP40 per involucro modulare conforme a IEC 60529 |
| IP20 conforme a IEC 60529 | |
| Altitudine di funzionamento | 2000 m |
| Temperatura ambiente per il funzionamento | -5°C a +60°C |
| Temperatura ambiente per l’archiviazione | -40°C a +85°C |
| Tipo | Width 9 mm modules | ||||
| 2P | Rating (In) | B Curve | C Curve | D Curve |
4 |
![]() | 1A | TOMC5-63/2/B1 | TOMC5-63/2/C1 | TOMC5-63/2/D1 | |
| 3A | TOMC5-63/2/B3 | TOMC5-63/2/C3 | TOMC5-63/2/D3 | ||
| 5A | TOMC5-63/2/B5 | TOMC5-63/2/C5 | TOMC5-63/2/D5 | ||
| 6A | TOMC5-63/2/B6 | TOMC5-63/2/C6 | TOMC5-63/2/D6 | ||
| 10A | TOMC5-63/2/B10 | TOMC5-63/2/C10 | TOMC5-63/2/D10 | ||
| 16A | TOMC5-63/2/B16 | TOMC5-63/2/C16 | TOMC5-63/2/D16 | ||
| 20A | TOMC5-63/2/B20 | TOMC5-63/2/C20 | TOMC5-63/2/D20 | ||
| 25A | TOMC5-63/2/B25 | TOMC5-63/2/C25 | TOMC5-63/2/D25 | ||
| 32A | TOMC5-63/2/B32 | TOMC5-63/2/C32 | TOMC5-63/2/D32 | ||
| 40A | TOMC5-63/2/B40 | TOMC5-63/2/C40 | TOMC5-63/2/D40 | ||
| 50A | TOMC5-63/2/B50 | TOMC5-63/2/C50 | TOMC5-63/2/D50 | ||
| 63A | TOMC5-63/2/B63 | TOMC5-63/2/C63 | TOMC5-63/2/D63 | ||





