Description
Generale
Dati Tecnici
Richiesta
Generale
1. Apertura e chiusura a distanza
2. È possibile monitorare la potenza, la tensione, la corrente, la temperatura e altri parametri di rete.
3. È possibile proteggere la tensione, la corrente di sovraccarico, i parametri come temperatura e limite di potenza possono essere
4. Impostazione del valore di protezione e impostazione della funzione.
5. Può essere operato in remoto tramite app remota o terminale web e impostazione dei parametri.
Dati Tecnici
Tipo di prodotto o componente | TOQCB2L |
Descrizione dei poli | 3P |
Tipo di controllo | Remoto, Manuale |
Corrente nominale | 63A |
Gamma di tensione di funzionamento | AC 145V – 295V |
Soglia di tensione eccessiva (V) | 245V – 295V |
Soglia di tensione insufficiente (V) | 145V – 220V |
Soglia di temperatura dei terminali (℃) | -40℃ – 100 ℃ |
Soglia di potenza eccessiva (W) | 5W – 30000W |
Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
Soglia di corrente eccessiva (A) | 1A – 100A |
Soglia di protezione da falle | 30mA-500mA |
Supporto per sistemi operativi | Android, iOS, HarmonyOS |
Lingua di funzionamento | Cinese, Inglese, e altre |
Supporto per la voce | Amazon Alexa, Google Home |
Lingua dell’app | Segue la lingua del sistema operativo |
Protocollo di comunicazione | WiFi 2.4Hz (predefinito), ZigBee 3.0, 4G (personalizzazione) |
Funzione di misurazione RCBO | Temporizzazione, monitoraggio dell’elettricità, protezione da corrente eccessiva, protezione da cortocircuito, protezione da tensione insufficiente, protezione da tensione eccessiva, protezione da falle |
Richiesta