Description
Allgemein
Technische Daten
Anfrage
Allgemein
1. Ferngeregnete Einschaltung und Ausschaltung
2. Kann Energie, Spannung, Strom, Leistung, Temperatur und andere Netzparameter überwachen.
3. Es kann den Spannungs-, Überlaststrom-, Temperatur- und Leistungsgrenzwerte schützen.
4. Schutzwerte einstellen und Funktionen einrichten.
5. Kann ferngesteuert über eine Remote-App oder einen Webterminal sowie Parametereinstellung bedient werden.
Technische Daten
| Produkt- oder Komponententyp | TOQCB2L |
| Polenbeschreibung | 4P |
| Steuerungstyp | Fern, Manuell |
| Nennstrom | 63A |
| Betriebspannungsbereich | AC 145V – 295V |
| Überspannungsschwellenwert (V) | 245V – 295V |
| Unterspannungsschwellenwert (V) | 145V – 220V |
| Klemmentemperaturschwellenwert (℃) | -40℃ – 100℃ |
| Überleistungsschwellenwert (W) | 5W – 30000W |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Überstromschwellenwert (A) | 1A – 100A |
| Leckschutzschwellenwert | 30mA-500mA |
| Unterstützte Betriebssysteme | Android, iOS, HarmonyOS |
| Betriebssprache | Chinesisch, Englisch, Sonstige |
| Sprachunterstützung | Amazon Alexa, Google Home |
| App-Sprache | Folgt der Betriebssystemsprache |
| Kommunikationsprotokoll | WiFi 2,4 Hz (Standard), ZigBee 3,0, 4G (Auf Anfrage) |
| Smart RCBO Funktion | Timing, Stromüberwachung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Leckschutz |
Anfrage








