Description
Allgemein
Technische Daten
Anfrage
Allgemein
SPD-Gerät 20KA~40KA AC 4-Polen-Überspannungsschutz
1: TOWSP SPD-Gerät zum Schutz vor direkten und indirekten Blitzeinwirkungen und anderen transienten Überspannungen.
2: SPD-Gerät geeignet für den Systemschutz, wie z. B. Stromverteilungsschrank, Schalttafel, Wechselstrom-Verteilungstafel usw.
3: TOWSP SPD wird angemessen in den TT, TN-S, TN-C, IT, TN-C-S und anderen Wechselstromversorgungssystemen mit 50/60HZ verwendet.
4: Verteilungsbox mit Außeneingang im Gebäude und auf jeder Etage.
Technische Daten
TYPE | TOWSP-B60/4 | TOWSP-C40/4 | TOWSP-D20/4 | ||||
Schutzklasse: | B | C | D | ||||
Max. kontinuierliche Betriebsspannung (Uc): | 275V | 275V | 275V | ||||
Nenn-Entladungsstrom (8/20μs) (In): | 30kA | 20kA | 10kA | ||||
Max. Entladungsstrom (8/20μs) (Imax.): | 60kA | 40kA | 20kA | ||||
Spannungsschutzniveau: | ~1,5kV | ~1,3kV | ~1kV | ||||
Reaktionszeit: | < 25ns | < 25ns | < 25ns | ||||
Arbeitsumgebung: | Temperatur -40°C +80°C; | Temperatur -40°C +80°C; | Temperatur -40°C +80°C; | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit <95%; | Relative Luftfeuchtigkeit <95%; | Relative Luftfeuchtigkeit <95%; | |||||
Verschleißanzeige: | grün (normal), rot (Fehler) | grün (normal), rot (Fehler) | grün (normal), rot (Fehler) | ||||
Material der Außenhülle: | Feuerbeständiges Material | Feuerbeständiges Material | Feuerbeständiges Material |
Anfrage