Description
Allgemein
Technische Daten
Anfrage
Allgemein
3-Polen-Haus-Überspannungsschutz 20KA~40KA SPD
1: Der 3-Polen-Haus-Überspannungsschutz ist für Wechselstromsysteme mit 50/60HZ TT, TN-S, TN-C, IT, TN-C-S und anderen Versorgungssystemen geeignet.
2: Der 3-Polen-Haus-Überspannungsschutz ist für den Systemschutz von Stromverteilungsschaltern, Schalttafeln, Wechselstrom-Verteilungstafeln usw. geeignet.
3: TOWSP SPD schützt vor direkten und indirekten Blitzeinwirkungen und anderen transienten Überspannungen.
4: Die Verteilungsbox mit Außeneingang im Gebäude und auf jeder Etage.
Technische Daten
| TYPE | TOWSP-B60/4 | TOWSP-C40/4 | TOWSP-D20/4 | ||||
| Schutzklasse: | B | C | D | ||||
| Max. kontinuierliche Betriebsspannung (Uc): | 275V | 275V | 275V | ||||
| Nenn-Entladungsstrom (8/20µs) (In): | 30kA | 20kA | 10kA | ||||
| Max. Entladungsstrom (8/20µs) (Imax.): | 60kA | 40kA | 20kA | ||||
| Spannungsschutzniveau: | ~1,5kV | ~1,3kV | ~1kV | ||||
| Reaktionszeit: | < 25ns | < 25ns | < 25ns | ||||
| Arbeitsumgebung: | Temperatur -40°C bis +80°C; | Temperatur -40°C bis +80°C; | Temperatur -40°C bis +80°C; | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit <95%; | Relative Luftfeuchtigkeit <95%; | Relative Luftfeuchtigkeit <95%; | |||||
| Verschleißanzeige: | grün (normal), rot (Fehler) | grün (normal), rot (Fehler) | grün (normal), rot (Fehler) | ||||
| Material der Außenhülle: | Feuerbeständiges Material | Feuerbeständiges Material | Feuerbeständiges Material | ||||
Anfrage





