Description
TO-Q-SYS Smart Meter
Smart-Meters bieten eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zu herkömmlichen Messsystemen:
Echtzeit-Daten: Die Fähigkeit, Echtzeit-Nutzungsstatistiken bereitzustellen, ermöglicht sowohl Verbrauchern als auch Energieunternehmen, fundiertere Entscheidungen über den Energieverbrauch zu treffen.
Nachfragesteuerung: Energieunternehmen können effizienter auf Spitzenzeiten planen, was potenziell Kosten sparen und die Notwendigkeit zusätzlicher Energieerzeugung verringern kann.
Fernüberwachung: Diese Zähler können ferngelesen werden, wodurch der Bedarf an manuellen Zählerablesen und damit verbundenen Fehlern oder Betrug entfällt.
Dynamische Preisgestaltung: Echtzeit-Daten ermöglichen es Energieunternehmen, dynamischere Preismodelle einzuführen, die die tatsächlichen Kosten für die Energieversorgung zu verschiedenen Zeiten besser widerspiegeln können.
Umweltauswirkungen: Indem sie dabei helfen, Uneffizienzen im Energieverbrauch zu identifizieren und zu beseitigen, können Smart-Meters auch eine Rolle bei der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Einzelpersonen oder Organisationen spielen.
| TO-Q-SYS Smart-Meter | |
| Produkt- oder Komponentenart | TO-Q-SYS-WT Din-Riegel-Smart-Schalter |
| Polenbeschreibung | 1P + N (Direkt N-Pole) |
| Steuerungstyp | Entfernt, Manuell |
| Nennstrom (In) | 1A – 63A |
| Betriebspannungsbereich | AC 90V – 295V |
| Überspannungsschwellenwert (V) | 240V – 295V |
| Unterspannungsschwellenwert (V) | 90V – 220V |
| Klemmentemperaturschwelle (℃) | -25℃ – 100 ℃ |
| Überleistungsschwellenwert (W) | 5W – 25000W |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Überstromschwellenwert (A) | 1A – 63A |
| Betriebssystemunterstützung | Android, iOS, HarmonyOS |
| Betriebssprache | Chinesisch, Englisch und andere |
| Sprachunterstützung | Amazon Alexa, Google Home |
| App-Sprache | Folgt der Betriebssystemsprache |
| Kommunikationsprotokoll | WiFi 2,4Hz (Standard), ZigBee 3,0, 4G (Individuell auf Anfrage), Lokal. |
| Funktion | Zeitsteuerung, Energieverbrauch, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz |
| Aktive Energie Genauigkeit | Klasse 1 |
| Anfangswert | 100mA |








