Description
Allgemein
Technische Daten
Anfrage
Allgemein
Ergänzt durch GB16916 CQC1148
Anzahl der Pole: 3P+N
Maximaler Rahmenstrom: 63A
Netzbetriebsart: gemeinsame Versorgung, mit Gateway
Kurzschlussdurchsetzungsfähigkeit: Icn=Ics=10kA
Mechanisches Leben > 10000 Male
Elektrisches Leben > 6000 Male
Auslösertyp: Typ C
Energiemessgenauigkeit: Klasse 1,0
1. Ferngesteuertes Öffnen und Schließen
2. Kann Energie, Spannung, Strom, Leistung, Temperatur und andere Netzparameter überwachen
3. Es kann den Spannungs- und Überlaststrom schützen. Parameter wie Temperatur- und Leistungsgrenzwerte können Schutzwert-Einstellung und Funktionseinstellungen haben
4. Und Fern-APP. Fernbedienung und Parametereinstellung. Anpassbare 4G/Zigbee/RS 485 Protokoll. Energiemessgenauigkeit Klasse 1 Fern-OTA-Aktualisierung
Technische Daten
| Produkt- oder Komponentenart | TOQCB2 |
| Polenbeschreibung | 3P+N |
| Steuerungstyp | Fernbedienung, Manuell |
| Nennstrom (In) | 16A 20A 32A 40A 50A 63A |
| Betriebspannungsbereich | AC 145V – 295V |
| Überspannungsschwelle (V) | 245V – 295V |
| Unterspannungsschwelle (V) | 145V – 220V |
| Klemmentemperaturschwelle (℃) | -40℃ – 100 ℃ |
| Überleistungsschwelle (W) | 5W – 25000W |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Überstromschwelle (A) | 1A – 63A |
| Betriebssystemunterstützung | Android, iOS, HarmonyOS |
| Betriebssprache | Chinesisch, Englisch, Sonstige |
| Sprachunterstützung | Amazon Alexa, Google Home |
| App-Sprache | Folgt der Betriebssystemsprache |
| Kommunikationsprotokoll | WiFi 2,4Hz (Standard), ZigBee 3,0, 4G (Individuell angepasst) |
| Funktion | Zeitsteuerung, Stromüberwachung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz |
Anfrage








